Precios Baja Gas
Estos son los precios de nuestros diferentes servicios.
Actualizados al día 02/07/2025
Litro.
San Felipe | $10.65 |
San Quintín | $10.62 |
La Paz | $12.32 |
Mexicali | $10.65 |
Rosarito | $10.65 |
Mazatlán | $11.36 |
Ensenada | $10.62 |
Ahumada | $10.54 |
Juárez | $9.82 |
San Felipe de Jesús | $10.67 |
Mulegé | $12.58 |
Tijuana | $10.65 |
Tecate | $10.65 |
San Luis Río Colorado | $10.96 |
Loreto | $12.58 |
Los Cabos | $12.5 |
Comondú | $12.3 |
Contrata
Más Información >
10 Kilos.
San Felipe | $197.10 |
San Quintín | $196.70 |
La Paz | $228.10 |
Mexicali | $197.10 |
Rosarito | $197.10 |
Mazatlán | $210.40 |
Ensenada | $196.70 |
Ahumada | $195.20 |
Juárez | $181.80 |
San Felipe de Jesús | $197.60 |
Mulegé | $232.90 |
Tijuana | $197.10 |
Tecate | $197.10 |
San Luis Río Colorado | $202.90 |
Loreto | $232.90 |
Los Cabos | $231.50 |
Comondú | $227.80 |
Contrata
Más Información >
30 Kilos.
San Felipe | $591.30 |
San Quintín | $590.10 |
La Paz | $684.30 |
Mexicali | $591.30 |
Rosarito | $591.30 |
Mazatlán | $631.20 |
Ensenada | $590.10 |
Ahumada | $585.60 |
Juárez | $545.40 |
San Felipe de Jesús | $592.80 |
Mulegé | $698.70 |
Tijuana | $591.30 |
Tecate | $591.30 |
San Luis Río Colorado | $608.70 |
Loreto | $698.70 |
Los Cabos | $694.50 |
Comondú | $683.40 |
Contrata
Más Información
45 Kilos.
San Felipe | $886.95 |
San Quintín | $885.15 |
La Paz | $1026.45 |
Mexicali | $886.95 |
Rosarito | $886.95 |
Mazatlán | $946.80 |
Ensenada | $885.15 |
Ahumada | $878.40 |
Juárez | $818.10 |
San Felipe de Jesús | $889.20 |
Mulegé | $1048.05 |
Tijuana | $886.95 |
Tecate | $886.95 |
San Luis Río Colorado | $913.05 |
Loreto | $1048.05 |
Los Cabos | $1041.75 |
Comondú | $1025.10 |
Contrata
Más Información
Metro Cúbico.
San Felipe | $41.18 |
San Quintín | $41.07 |
La Paz | $47.64 |
Mexicali | $41.18 |
Rosarito | $41.18 |
Mazatlán | $43.93 |
Ensenada | $41.07 |
Ahumada | $40.76 |
Juárez | $37.97 |
San Felipe de Jesús | $41.26 |
Mulegé | $48.65 |
Tijuana | $41.18 |
Tecate | $41.18 |
San Luis Río Colorado | $42.38 |
Loreto | $48.65 |
Los Cabos | $48.34 |
Comondú | $47.56 |
Contrata
Mas Información: Red | Módulo